



接口描述:
在核验用户身份信息的同时、确保当前操作人为本人。可应用于金融、互联网、出行等场景。通过用户的身份证号、姓名和人像照片进行身份验证,判断是否为同一个人。
使用场景:
酒店、机场、高铁、火车站这种人流聚集地,用于安保防范。
物流行业会要求对司机/货主进行身份核验。确保运输安全。
游戏、直播平台需要进行身份核验,用于防沉迷系统等。
金融保险行业也需要进行身份核验,用于风控场景,减少欺诈行为。
疫情防控,大家做核酸,出示健康码的时候都需要进行身份核验。
接口说明:
入参:姓名+身份证号+人脸照
接口方法:
https://api.cxlnk.com/api/identityVerify/contrastFaceVerify
接口协议:
HTTP POST
报头定义:
| 编码 | 列表 | 内容 | 备注 |
| 1 | Accept | application/json | |
| 2 | Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
请求参数列表:
| 编码 | 列表 | 内容 | 备注 |
| 1 | accessKey | API调用账号(必填,从灿星云平台获取) | |
| 2 | accessSecret | API调用密钥(必填,从灿星云平台获取) | |
| 3 | idNo | 身份证号码(必填) | |
| 4 | name | 姓名(必填) | |
| 5 | image | 人脸照,base64字符串(必填),base64字符串去掉头部描述(如data:image/png;base64) | 注:当您在进⾏实人认证的时候,请传入满足以下所有条件的图片:
认证主体的近期照片,人脸需要完整清晰无遮挡、表情自然且正对摄像头。 照片清晰、曝光正常,脸部无过黑、过亮、光晕等情况、角度无太大偏差。 分辨率不超过1920*1080(高*宽),至少640*480,推荐短边缩放到720像素,压缩率大于0.9。照片高大于宽,如果传入的照片宽大于高,可能会影响检测效果。 支持照片格式为jpg、jpeg、png,照片大小需小于3MB |
请求参数示例:
响应参数列表:
| 编码 | 列表 | 内容 | 备注 |
| 1 | code | 状态码200则为成功 | |
| 2 | msg | 状态说明 | |
| 3 | success | 处理是否成功:取值范围true,false | |
| 4 | data | 业务数据如果失败则为空 | |
| 5 | passed | 认证结果,取值:
T:认证通过(verifyScore > 71.5) F:认证未通过 |
|
| 6 | reqNo | 业务唯一标识 | |
| 7 | certifyId | 实人认证请求的唯一标识 | |
| 8 | fee | 是否扣费:0不收费,1收费 | |
| 9 | subCode | 认证结果描述,请参见subCode错误码说明。 | |
| 10 | materialInfo | 人脸认证主体附件信息 | |
| 11 | faceAttack | 人脸攻击检测结果 | |
| 12 | faceOcclusion | 人脸遮挡检测结果 | |
| 13 | facialPictureFront | 人脸检测分详情 | |
| 14 | faceAttackScore | 人脸攻击检测攻击分 | |
| 15 | qualityScore | 人脸遮挡检测质量分 | |
| 16 | verifyScore | 传入人脸照片和权威源照片比对分 | |
| 17 | qualityBackground | 人脸照片背景质量,"0"背景不合格, "1"背景合格 | |
| 18 | qualityOccu | 面部遮挡质量指标,"0"(无遮挡)或 "1"(有遮挡) | |
| 19 | qualityWearHat | 人脸是否佩戴帽子(如安全帽、棒球帽等),取值为 "T"(True,佩戴)或 "F"(False,未佩戴) | |
| 20 | qualityBlur | 人脸图像模糊程度,"0"无明显模糊、符合要求,"1"图像模糊、可能影响识别效果 |
响应参数示例:
subCode返回说明:
| 错误码 | 描述 | 原因与建议 |
| 200 | 认证通过 | 无 |
| 201 | 姓名和身份证不一致 | 可能是用户的信息有误或用户的信息为假信息,建议用户确认后重新操作。若同一身份信息重复发起认证,服务端初始化将会返回417错误。 |
| 202 | 查询不到身份信息 | 可能是用户户口迁移等特殊状态导致,建议预留人工审核入口,进行人工审核。若同一身份信息重复发起认证,服务端初始化将会返回417错误。 |
| 203 | 查询不到照片或照片不可用 | 可能是公安库数据问题导致,建议预留人工审核入口,进行人工审核。若同一身份信息重复发起认证,服务端初始化将会返回417错误。 |
| 204 | 人脸比对不一致 | 可能不是同一人或活体照片质量较低,建议根据业务情况分层处理,若为同一人可重复操作。 |
| 205 | 活体检测存在风险 | 可能存在攻击风险,建议人工审核分层处理,若为真人可重复操作。 |
| 206 | 业务策略限制 | 为了保证认证的安全性,会对认证的设备、身份、人脸等环境进行安全检测,若检测到可能存在风险会判定认证结果不通过。您可以按照如下方法排查处理: 提醒用户卸载掉设备上可能安装的各种多开、分身、虚拟环境等软件或插件,恢复设备系统初始安全环境后重试。 |
| 209 | 权威比对源异常 | 可能存在权威比对源异常,无法比对。 |
结果码说明:
| 结果码 | 描述 |
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系统错误 |
| 502 | 系统繁忙 |
| 417 | 无法使用刷脸服务 |
| 419 | 传入图片不可用 |
| 421 | 传入图片过大 |
| 422 | 下载图片超时 |
| 423 | 状态错误 |
| 60021 | 余额不足,请充值后重试! |
| 10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |